Комплекс освещения СПАРТА 100
Наличие
Есть
Доставка
По России и СНГ
Оплата
Безналичный расчет
Технические характеристики
Описание
Размеры опор
Код изделия | H, м | B, мм | h,мм | b,мм | h2,мм |
SPA100 4 27K(4K) | 4 | 100x100 | 400 | 80 | 400 |
SPA100 4M* 27K(4K) | 4 | 100x100 | 400 | 80 | 400 |
SPA100 5 27K(4K) | 5 | 100x100 | 400 | 80 | 400 |
SPA100 5M* 27K(4K) | 5 | 100x100 | 400 | 80 | 400 |
SPA100 6 27K(4K) | 6 | 100x100 | 400 | 80 | 400 |
SPA100 6M* 27K (4K) | 6 | 100x100 | 400 | 80 | 400 |
Обозначения:
H, м - высота опоры
B, мм - габариты профиля
h,мм - высота ревизионного окна
b,мм - ширина ревизионного окна
h2,мм - высота устройства
Размеры фланцев
Код изделия | L, мм | n, шт | d, мм |
SPA 4 27K(4K) | 200x200 | 4 | 19 |
SPA 4M* 27K(4K) | 200x200 | 4 | 19 |
SPA 5 27K(4K) | 200x200 | 4 | 19 |
SPA 5M* 27K(4K) | 200x200 | 4 | 19 |
SPA 6 27K(4K) |
200x200 |
4 | 19 |
SPA 6M* 27K (4K) | 200x200 | 4 | 19 |
L, мм - размер фланца
n, шт - Кол. отв. крепления
d, мм - диаметр отв. крепле-ния
Светотехнические параметры
Код изделия | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
SPA100 4 27K(4K) | 28 | 4000 |
SPA100 4M* 27K(4K) | 52 | 7255 |
SPA100 5 27K(4K) | 28 | 4000 |
SPA100 5M* 27K(4K) | 52 | 7255 |
SPA100 6 27K(4K) | 28 | 4000 |
SPA100 6M* 27K (4K) | 52 | 7255 |
*M - Версия с увеличенным световым потоком
С этим товаром покупают
Голосов 9 Рейтинг 4.2